| 期間 | 回数 | 支援区分 | 内 容 | 備考 |
| 2〜3ヶ月間 | 1 | 説明 | EA21の概要 EA21の要求事項 実施体制、適用範囲、対象サイト、環境への負荷の自己チェック、環境への取組の自己チェック |
計画 |
| 方針協議 | 全体スケジュール、廃棄物関係把握方法 | |||
| 2 | 確認講評 | 実施体制、適用範囲、対象サイト、環境への負荷の自己チェック、環境への取組の自己チェック | ||
| 施設点検 | 事業場の関連法規制の対象施設の確認 | |||
| 3 | 説明 方針協議 |
環境方針、環境目標及び環境活動計画の作成 環境目標管理表の作成 |
||
| 確認講評 | 環境負荷及び取組みの自己チェック結果 | |||
| 4 | 説明 | 環境関連法規のとりまとめ 関連文書、記録様式 |
||
| 確認講評 | 環境方針、環境目標及び環境活動計画 | |||
| 5 | 説明 | 環境関連法規点検記録表 | ||
| 確認講評 | 環境目標管理表、環境活動計画書 | |||
| 3ヶ月間以上 | 6 | 説明 | 教育訓練、環境コミニケーション、環境上の緊急事態への準備・対応 | 運用開始 |
| 協議 | 緊急事態項目の抽出・教育訓練計画の作成 | |||
| 確認講評 | 環境関連法規点検記録表 | |||
| 7 | 説明 | 取組状況の確認・問題の是正、代表者による全体の評価と見直し、環境マニュアル | マニュアル案 の提案 |
|
| 講師受託 | 環境教育の実施 | システム 運用 |
||
| 確認講評 | 教育訓練、環境コミニケーション、環境上の緊急事態への準備・対応 | |||
| 8 | 説明 | 環境活動レポート | ||
| 確認講評 | 取組状況の確認・問題の是正、代表者による全体の評価と見直し、環境マニュアル | |||
| 2ヶ月間程度 | 9 | 説明 | EA21認証・登録手続の概要 | システム 運用 レポート作成 |
| 確認講評 | 環境活動レポート | |||
| 10 | 説明 | 登録現地審査日程・概要 | ||
| 確認講評 | 審査提出全体文書・記録 | |||
|
御依頼者の都合、要望により日程等は着手後、適宜修正、変更して運用いたします。
現地指導回数は、遠隔地の場合、その他御依頼者の都合により変更し、運用します。 |
||||