検査依頼者には、放射線・放射能に関する情報や知識の提供をいたします。
放射性物質による表面汚染の有無を検査するスクリーニング検査を受託します。
放射能汚染のないバックグランドと測定対象物品のβ線測定結果を並列記載した報告書を提出します。
GMサーベメーターを用い、以下のとおり測定結果を報告します。
| 1 報告書様式 | 別紙のとおりです。 | |
| 2 測定対象 | 輸出製品(大型機器については現地測定を行います。新潟県・福島県など近県に限ります。) その他、表面汚染の有無を確認したい物品 |
|
| 3 測定機器 | 株式会社日立アロカ製 GMサーベイメーター TGS-146B | |
| 4 測定方法 | JISZ4504「放射性表面汚染の測定方法ーβ線放出核種(最大エネルギー.15MeV以上)及びα線放出核種」に概ね準じた測定" | |
| 5 納期 | 検体受領日または現地測定日から4営業日以内に結果報告書を提出します。 | |
| 6 費用 | 1検体:5000円(税別)(現地測定は別途交通費実費をお願いします。) | |
| 7 注意事項 | 輸出物に関する測定結果は、輸出国、輸入者の要求事項を満たすかどうかの判断は、できませんので、お客様自身で報告書の様式でよろしいかの、御判断をお願いします。 | |
| 8 検査依頼 | 依頼書をダウンロード (xlsファイル) | |

使用測定器